ユニット・兵装
マスターを変えると、上書きしていない値はすべてのゲームモードに反映されます。
このデータを使うモード: 永続PVE定時更新海戦艦隊編成からの海戦PVP陣取り合戦バトルロイヤルチーム戦超兵器大戦 / 建造コスト=ユニットのコスト+兵装のコスト。維持費はユニットのみ。カスタム艦は両方2倍。 ユニットTSV / 兵装TSV
ユニット
| ユニット名 | 種別 | コスト | 維持費 | 建造上限 | 船体HP | 機関HP | 指揮所HP | 舷側装甲 | 甲板装甲 | 戦術移動 | 戦略移動 | 索敵 | 隠蔽 | 装備枠 | 初期兵装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦艦 | 艦艇 | 180 | 12 | — | 200 | 100 | 120 | 41 | 25 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1:大口径砲 , 2:大口径砲 , 3:中口径砲 , 4:中口径砲 , 5:小口径砲/機関砲 , 6:機関砲/対潜 | 406mm砲 / 406mm砲 / 155mm砲 / 127mm砲 / 76mm砲 / 20mm機関砲 |
| 巡洋戦艦 | 艦艇 | 140 | 10 | — | 160 | 120 | 80 | 30 | 20 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1:大口径砲 , 2:大口径砲 , 3:中口径砲 , 4:中口径砲 , 5:小口径砲/機関砲 | 356mm砲 / 356mm砲 / 140mm砲 / 140mm砲 / 40mm機関砲 |
| シャルンホルスト | 艦艇 | 150 | 10 | — | 140 | 120 | 70 | 35 | 15 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1:28.3cm砲(シャルン専用) , 2:28.3cm砲(シャルン専用) , 3:中口径砲 , 4:中口径砲/魚雷 , 5:小口径砲/機関砲 | 54.5口径28.3cm砲 / 54.5口径28.3cm砲 / 55口径15cm砲 / 53.3cm魚雷発射管 / 83口径37mm高射機関砲 |
| 重巡洋艦 | 艦艇 | 100 | 8 | — | 120 | 80 | 40 | 20 | 15 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1:大口径砲 , 2:中口径砲 , 3:中口径砲/小口径砲 , 4:魚雷 , 5:機関砲/対潜 | 203mm砲 / 127mm砲 / 76mm砲 / 610mm四連装魚雷発射管 / 20mm機関砲 |
| 軽巡洋艦 | 艦艇 | 70 | 6 | — | 80 | 60 | 50 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1:中口径砲 , 2:中口径砲/小口径砲 , 3:魚雷 , 4:機関砲/対潜 | 155mm砲 / 127mm砲 / 533mm四連装魚雷発射管 / 20mm機関砲 |
| 駆逐艦 | 艦艇 | 40 | 4 | — | 40 | 40 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1:中口径砲/小口径砲 , 2:魚雷 , 3:機関砲/対潜 | 127mm砲 / 533mm四連装魚雷発射管 / 爆雷 |
| 水雷艇 | 艦艇 | 20 | 2 | — | 30 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1:魚雷 , 2:小口径砲/機関砲 | 450mm単装魚雷発射管 / 57mm砲 |
| 潜水艦 | 艦艇 | 50 | 4 | — | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1:潜水艦魚雷/魚雷 , 2:潜水艦魚雷/対潜 | 潜水艦用魚雷 / 潜水艦用魚雷 |
| 超兵器 | 艦艇 | 600 | 40 | 3 | 400 | 250 | 200 | 70 | 50 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1:超兵器 , 2:超兵器 , 3:超兵器 , 4:超兵器/大口径砲 , 5:大口径砲/中口径砲 , 6:機関砲/小口径砲 , 7:魚雷/対潜 | 波動砲 / 超電磁砲 / プラズマ収束砲 / 460mm砲 / 155mm砲 / 40mm機関砲 / 610mm四連装魚雷発射管 |
| ナグルファル | 艦艇 | 900 | 50 | 3 | 2000 | 800 | 800 | 50 | 40 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1:超兵器 , 2:超兵器 , 3:超兵器 , 4:超兵器/機関砲 , 5:戦闘爆撃機 , 6:戦闘爆撃機 , 7:潜水艦魚雷/対潜 | 散弾ミサイル / 散弾ミサイル / 潜水艦発射弾道ミサイル / 艦対空ミサイル / 戦闘爆撃機 / 戦闘爆撃機 / 潜水艦用魚雷 |
| 修理艦 | 艦艇 | 60 | 5 | — | 50 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1:中口径砲/小口径砲 , 2:機関砲/対潜 | 76mm砲 / 40mm機関砲 |
| 空母 | 艦艇 | 170 | 12 | — | 150 | 100 | 60 | 15 | 10 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1:戦闘機/爆撃機/急降下爆撃機 , 2:戦闘機/爆撃機/急降下爆撃機 , 3:爆撃機/雷撃機/急降下爆撃機/重爆撃機 , 4:爆撃機/雷撃機/急降下爆撃機/重爆撃機 , 5:雷撃機/戦闘機 , 6:機関砲/小口径砲 | 戦闘機 / 爆撃機 / 爆撃機 / 雷撃機 / 雷撃機 / 40mm機関砲 |
| 戦闘機隊 | 航空機 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | — | |
| 爆撃機隊 | 航空機 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | |
| 雷撃機隊 | 航空機 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | |
| 対潜哨戒機隊 | 航空機 | 0 | 0 | — | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | — | |
| 急降下爆撃機隊 | 航空機 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | — | |
| 重爆撃機隊 | 航空機 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | — | |
| 戦闘爆撃機隊 | 航空機 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | — |
兵装
機関砲
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20mm機関砲 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 60 | 1 | 5 |
| 40mm機関砲 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 60 | 1 | 5 |
| 83口径37mm高射機関砲 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 60 | 2 | 6 |
| 65口径20mm高射機関砲 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 62 | 1 | 5 |
小口径砲
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57mm砲 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 45 | 2 | 10 |
| 76mm砲 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 45 | 2 | 10 |
中口径砲
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127mm砲 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 45 | 3 | 15 |
| 140mm砲 | 10 | 1 | 6 | 6 | 12 | 45 | 3 | 20 |
| 155mm砲 | 14 | 1 | 6 | 9 | 15 | 40 | 3 | 30 |
| 55口径15cm砲 | 12 | 1 | 6 | 8 | 14 | 42 | 3 | 28 |
| 65口径10.5cm連装砲 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 45 | 3 | 15 |
大口径砲
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203mm砲 | 20 | 2 | 5 | 6 | 20 | 45 | 4 | 50 |
| 305mm砲 | 26 | 3 | 4 | 6 | 25 | 40 | 4 | 70 |
| 356mm砲 | 32 | 3 | 4 | 6 | 32 | 40 | 5 | 80 |
| 406mm砲 | 42 | 8 | 4 | 4 | 40 | 35 | 5 | 100 |
| 457mm砲 | 55 | 4 | 18 | 4 | 45 | 25 | 5 | 120 |
| 460mm砲 | 60 | 4 | 20 | 4 | 45 | 25 | 6 | 120 |
| 510mm砲 | 75 | 4 | 25 | 4 | 45 | 25 | 6 | 160 |
28.3cm砲(シャルン専用)
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5口径28.3cm砲 | 28 | 3 | 4 | 6 | 23 | 45 | 4 | 60 |
魚雷
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.3cm魚雷発射管 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 25 | 2 | 20 |
| 450mm単装魚雷発射管 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 450mm二連装魚雷発射管 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 15 |
| 450mm三連装魚雷発射管 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2 | 20 |
| 450mm四連装魚雷発射管 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 25 | 2 | 25 |
| 533mm単装魚雷発射管 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 15 | 2 | 20 |
| 533mm二連装魚雷発射管 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2 | 25 |
| 533mm三連装魚雷発射管 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | 30 |
| 533mm四連装魚雷発射管 | 9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 30 | 2 | 35 |
| 610mm単装魚雷発射管 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 15 | 2 | 30 |
| 610mm二連装魚雷発射管 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 20 | 2 | 35 |
| 610mm三連装魚雷発射管 | 9 | 6 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3 | 40 |
| 610mm四連装魚雷発射管 | 12 | 7 | 10 | 1 | 0 | 30 | 3 | 45 |
| 610mm五連装魚雷発射管 | 14 | 7 | 10 | 1 | 0 | 35 | 3 | 50 |
| 610mm六連装魚雷発射管 | 16 | 7 | 10 | 1 | 0 | 40 | 3 | 55 |
潜水艦魚雷
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水艦用魚雷 | 14 | 10 | 10 | 2 | 0 | 50 | 3 | 20 |
戦闘機
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘機 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
爆撃機
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆撃機 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
雷撃機
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷撃機 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
対潜哨戒機
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対潜哨戒機 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
急降下爆撃機
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急降下爆撃機 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
重爆撃機
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重爆撃機 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
航空機銃 航空機専用
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7mm航空機銃 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 8 |
| 7.7mm旋回機銃 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 45 | 1 | 5 |
| 13mm旋回機銃 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | 1 | 6 |
| 20mm航空機関砲 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 25 | 2 | 8 |
航空爆弾 航空機専用
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kg航空爆弾 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 45 | 1 | 10 |
| 500kg急降下爆弾 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 70 | 1 | 10 |
| 800kg航空爆弾 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 30 | 1 | 15 |
航空魚雷 航空機専用
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空魚雷 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 10 |
航空爆雷 航空機専用
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空爆雷 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 60 | 1 | 10 |
対潜
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆雷 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 60 | 1 | 10 |
| 対潜ロケット | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 55 | 2 | 15 |
| 対潜迫撃砲 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 55 | 2 | 12 |
| ヘッジホッグ | 7 | 4 | 10 | 2 | 0 | 50 | 2 | 12 |
| 対潜魚雷 | 9 | 10 | 8 | 1 | 0 | 65 | 3 | 15 |
超兵器
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラズマ収束砲 | 150 | 6 | 20 | 4 | 60 | 40 | 6 | 200 |
| 超電磁砲 | 140 | 5 | 25 | 3 | 70 | 35 | 7 | 180 |
| 波動砲 | 180 | 10 | 30 | 1 | 80 | 30 | 8 | 250 |
| 散弾ミサイル | 90 | 4 | 10 | 2 | 30 | 40 | 8 | 120 |
| 潜水艦発射弾道ミサイル | 110 | 3 | 20 | 1 | 60 | 35 | 10 | 120 |
| 艦対空ミサイル | 60 | 2 | 6 | 4 | 5 | 60 | 3 | 40 |
戦闘爆撃機
| 兵装名 | コスト | ダイス数 | ダイス面 | 攻撃回数 | 貫通 | 命中率 | 射程 | 兵装HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘爆撃機 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |